NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Saturday | 09-12-2023 | 9 5 4 9 0 4 | 1 |
2 | Friday | 08-12-2023 | 5 2 1 0 6 8 | 1 |
3 | Thursday | 07-12-2023 | 1 7 6 6 3 2 | 1 |
4 | Wednesday | 06-12-2023 | 8 0 7 0 7 6 | 1 |
5 | Tuesday | 05-12-2023 | 9 5 0 2 8 4 | 1 |
6 | Monday | 04-12-2023 | 0 3 7 4 4 1 | 1 |
7 | Sunday | 03-12-2023 | 4 6 3 5 9 8 | 1 |
8 | Saturday | 02-12-2023 | 1 4 2 8 5 3 | 1 |
9 | Friday | 01-12-2023 | 0 3 5 0 1 9 | 1 |
10 | Thursday | 30-11-2023 | 0 8 6 9 2 2 | 1 |
11 | Wednesday | 29-11-2023 | 4 3 0 1 9 5 | 1 |
12 | Tuesday | 28-11-2023 | 8 6 9 7 4 0 | 1 |
13 | Monday | 27-11-2023 | 9 3 8 0 6 4 | 1 |
14 | Sunday | 26-11-2023 | 9 2 1 5 1 0 | 1 |
15 | Saturday | 25-11-2023 | 1 3 8 5 0 7 | 1 |
16 | Friday | 24-11-2023 | 5 6 0 8 3 8 | 1 |
17 | Thursday | 23-11-2023 | 7 1 5 4 9 5 | 1 |
18 | Wednesday | 22-11-2023 | 2 5 9 9 6 9 | 1 |
19 | Tuesday | 21-11-2023 | 7 9 5 8 0 1 | 1 |
20 | Monday | 20-11-2023 | 4 3 5 6 2 1 | 1 |
LIVE DRAW Sabtu, 09 Desember 2023 jam 23:00 WIB LIVE! |
|
---|---|
1st Prize | 954904 |
2nd Prize | 946989 |
3rd Prize | 770327 |
Starter Prize |
830673
249976
575408
005013
|
Consolation Prize |
387136
106284
455392
083923
449146
780351
006970
162341
|