NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Saturday | 02-12-2023 | 1 4 2 8 5 3 | 1 |
2 | Friday | 01-12-2023 | 0 3 5 0 1 9 | 1 |
3 | Thursday | 30-11-2023 | 0 8 6 9 2 2 | 1 |
4 | Wednesday | 29-11-2023 | 4 3 0 1 9 5 | 1 |
5 | Tuesday | 28-11-2023 | 8 6 9 7 4 0 | 1 |
6 | Monday | 27-11-2023 | 9 3 8 0 6 4 | 1 |
7 | Sunday | 26-11-2023 | 9 2 1 5 1 0 | 1 |
8 | Saturday | 25-11-2023 | 1 3 8 5 0 7 | 1 |
9 | Friday | 24-11-2023 | 5 6 0 8 3 8 | 1 |
10 | Thursday | 23-11-2023 | 7 1 5 4 9 5 | 1 |
11 | Wednesday | 22-11-2023 | 2 5 9 9 6 9 | 1 |
12 | Tuesday | 21-11-2023 | 7 9 5 8 0 1 | 1 |
13 | Monday | 20-11-2023 | 4 3 5 6 2 1 | 1 |
14 | Sunday | 19-11-2023 | 6 8 9 2 9 7 | 1 |
15 | Saturday | 18-11-2023 | 9 2 4 6 0 8 | 1 |
16 | Friday | 17-11-2023 | 1 4 7 7 5 7 | 1 |
17 | Thursday | 16-11-2023 | 5 8 0 4 3 2 | 1 |
18 | Wednesday | 15-11-2023 | 3 0 7 5 2 6 | 1 |
19 | Tuesday | 14-11-2023 | 8 1 2 0 6 0 | 1 |
20 | Monday | 13-11-2023 | 0 3 6 2 1 2 | 1 |
LIVE DRAW Sabtu, 02 Desember 2023 jam 23:00 WIB LIVE! |
|
---|---|
1st Prize | 142853 |
2nd Prize | 985990 |
3rd Prize | 835882 |
Starter Prize |
168671
085969
322840
880792
|
Consolation Prize |
386186
573566
642612
945901
431669
265415
120407
426224
|